Fua Fa'atatau
| Aitema | Parameter | |
| mamafaParameter | Maualuluga o le mamafa o ta'avale | 4495 |
| Mamafa Pa'u(kg) | 2580 | |
| FuaParameter | Umi×Leletele×Malolo(mm) | 5530×1910×2075 |
| Uiga ta'avale(mm) | 2800 | |
| Fa'amau i luma/I tua(mm) | 1260/1470 | |
| Ma'a Malosi | Ituaiga | Lithium Iron Phosphate |
| Fa'ailoga | Gotion High-tech | |
| Malosiaga ma'a(kWh) | 57.6 | |
| Malosiaga Fa'aigoa(M) | 384 | |
| Fa'aigoa igoa(Ah) | 150 | |
| taavale afi | Ituaiga | Maneta Tumau Fa'atasi afi |
| Fuafuaina/Malosi maualuga(kw) | 55/110 | |
| Fuafuaina/Tumu'aluga Tosi(Nm) | 150/318 | |
| FaaopoopoParameter | Saosaoa Maualuluga Ta'avale(km/h) | 90 |
| Ta'avale Ta'avale(km) | 265 | |
| Taimi o Totogi (h) | 1.5 | |
Fa'aaliga o Mea
Talosaga
Ta'avale vai
Ta'avale tapē pefu
Ta'avale lapisi compressed
Ta'avale lapisi umukuka



