Lelei i totonu o le Fale & Pulea atamai
O le ta'avale a le Yiwei na fa'atupuina e ia lava e tu'ufa'atasia ma le tino, fa'asao avanoa mo mea fa'apipi'i a'o fa'atumauina le fa'amaoni o le fausaga ma le fa'asao.
Fa'atasi le fa'aogaina o le vevela ma le fa'aogaina o le eletise e fa'amautinoa ai le fa'aola lelei ma le fa'asaoina o le malosi.
Ta'avale taimi moni ma fa'apipi'i fa'amatalaga mata'ituina fa'aleleia pulega fa'agaioiga.
Saogalemu, Fa'atuatuaina & Faigofie ona Fa'atino
O maa ma afi e iai le puipuiga o le IP68, faʻapipiʻiina i luga o le vevela, mamafa tele, ma puipui pupuu.
360° fa'ata'amilosaga fa'ata'amilosaga ma fa'aupuga fa'amaumau fa'aleleia le saogalemu o le ta'avale.
O vaega o le kapoti e aofia ai taofi fa'aeletoroni e paka ai ta'avale, taofi ta'avale, filifili mea e fa'ata'amilo ai, faiga fetolofi maualalo-saosaoa, ma si'i a'e ta'avale mo le fa'afaigofieina.
Totogi vave & Fa'amalieina
Lua fa'ato'a fa'atauga ports: SOC 30%→80% i na'o le 60 minute, lagolago i gaioiga umi.
Tu'ufa'atasi mata pulea tino fa'aalia fa'amatalaga fa'agaioiga taimi moni ma tulaga fa'aletonu.
Fale fa'alelei fa'atasi ai ma nofoa fa'alelei, fa'afefe fa'afefete, fa'a'a'a'ele'ele otometi, fola mafolafola, uili e tele-galuega, ma tele le avanoa e teu ai.
| Aitema | Parameter | Fa'amatalaga | |
| Faamaonia Parameter | Ta'avale | CL5251ZXXBEV | |
| Chassis | CL1250JBEV | ||
| mamafa Parameter | Max.Mamafa Ta'avale (kg) | 25000 | |
| Mamafa Pa'u(kg) | 11800 | ||
| Totogi (kg) | 13070 | ||
| Fua Parameter | Aotelega (mm) | 8570×2550×3020 | |
| Uiga ta'avale(mm) | 4500+1350 | ||
| I luma/I tua i luga (mm) | 1490/1230 | ||
| Su'ega Fa'alatalata / Tu'u'esega (°) | 20/20 | ||
| Ma'a Malosi | Ituaiga | Lithium Iron Phosphate | |
| Fa'ailoga | CALB | ||
| Malosiaga ma'a(kWh) | 244.39 | ||
| Malosi'a igoa(V) | 531.3 | ||
| Fa'aigoa igoa(Ah) | 460 | ||
| Ma'a Fa'atonu Malosi (w·hkg) | 156.60,158.37 | ||
| taavale afi | Ituaiga | Maneta Tumau Fa'atasi afi | |
| Tufuga | CRRC | ||
| Fuafuaina/Masa Sili (kW) | 250/360 | ||
| Fuafuaina/Tuuga o le Tosi(N·m) | 480/1100 | ||
| Fuafuaina/Tuuga Saosaoa(rpm) | 4974/12000 | ||
| Faaopoopo Parameter | Max.Saosaoa Taavale(km/h) | 89 | / |
| Ta'avale Ta'avale(km) | 265 | Saosaoa TumauMetotia | |
| La'ititi o le Liliu (m) | 19 | ||
| Fa'amama eleele maualalo (m) | 260 | ||
| Fa'atonuga Parameter | Avanoa Si'itia (T) | 20 | |
| La'uina o uta (°) | 52 | ||
| Fa'asagaga mamao mai Hook Center i le pito i tua Pivot(mm) | 5360 | ||
| Mamao Fa'ase'e Fa'asaga'i ole Lima Matau(mm) | 1100 | ||
| Mau'u Tutotonu Maualuluga (mm) | 1570 | ||
| Lafoa'i Laupepa Laulau Lautele (mm) | 1070 | ||
| Taimi e utaina ai pusa (s) | ≤52 | ||
| Taimi La'uina i luga o le Container (s) | ≤65 | ||
| Si'i ma La'u i lalo Taimi (s) | ≤57 | ||
Ta'avale vai
Ta'avale tapē pefu
Ta'avale lapisi compressed
Ta'avale lapisi umukuka